-
足球
(34)
-
網球
(50)
-
ATP 4
-
温布尔登. 资格赛 16
-
Henrique Rocha1 (30)Nicolas Mejia1 (40)
-
Jerome Kym1 4 7 1 (40)貢扎洛·布耶諾1 6 5 1 (30)
-
Nicolai Budkov Kjaer1 6 4 (30)若奧·盧卡斯·雷斯·達席爾瓦0 4 5 (40)
-
傑·克拉克1 6 5 (0)安德里亞·佩萊格里諾0 2 5 (30)
-
吉爾·阿諾·貝利0 4 0 (0)Pol Martin Tiffon1 6 0 (0)
-
奧托·維爾塔寧1 6 1 (0)Pedro Martinez Portero0 4 4 (0)
-
尼古拉斯·巴西拉斯維利1 6 3 6 (6)埃利阿斯·伊梅爾1 2 6 6 (5)
-
弗洛連·巴克斯0 (0)Chris Rodesch0 (15)
-
弗蘭切斯科·馬埃斯特列爾利5 (15)Max Basing4 (0)
-
戴恩·斯威尼1 6 1 (0)佛朗哥·龍卡德利0 4 0 (0)
-
斯捷法諾·特拉1 7 3 (30)盧卡·米克魯特0 5 2 (40)
-
法昆多·迪亞斯·阿科斯塔0 2 2 (15)阿列克西斯·加拉爾諾1 6 3 (40)
-
特里斯坦·博耶1 6 5 (0)赫納羅·阿爾貝託·奧利維耶裏0 1 4 (0)
-
莉阿姆·布羅烏季6 (1)奧古斯特·霍姆格倫6 (4)
-
費傑里科·科里亞6 (2)Oliver Bonding6 (1)
-
野口理緒1 (0)盧卡·納爾季4 (0)
-
-
WTA 3
-
Challenger 7
-
ATT. Saransk 1
-
ITF 19
-
-
籃球
(18)
-
冰上曲棍球
(5)
-
排球
(12)
-
乒乓球
(42)
-
板球
(18)
-
電子競技
(13)