-
축구
(2)
-
테니스
(9)
-
농구
(1)
-
배구
(13)
-
NCAA. 여 12
-
Canisius Golden Griffins (Women)1 22 25 15 5다트뭇 빅 그린 (여)2 25 19 25 4
-
노르티스테르느 하스키스 (여성)1 23 25 14하버드 크림슨 (여)1 25 21 15
-
노스 캐롤라이나 주립 조회 Wolfpack (여자)0 23 0샬로트 (여)1 25 0
-
노스 텍사스 평균 그린 (여자)0 17 26 14플로리다 게이터스 (여성)2 25 28 21
-
루이지애나 먼로 워호크스 (여자)0 22 24 15샌 프란시스코 돈스 (여성)2 25 26 18
-
립스컴 (여)2 25 25 23사우스 알라바마 재규어 (여자)0 21 18 21
-
모건 스테이트 베어스 (여자들)0 17 21 8Towson Tigers (Women)2 25 25 19
-
사우스 캐롤라이나 (여자)2 25 25 22트로이 트로얀스 (여성)0 17 16 22
-
오리건 덕스 (여자)18워싱턴 주 쿠 거스 (여자)19
-
웨이크 포레스트 악마 집사 (여자)1 25 19 20 0저지타운 (여)2 18 25 25 0
-
인디애나 후지어스 (여자)19Tennessee Volunteers (Women)20
-
페퍼 다인 파도 (여자)2 25 24 25 22 12Arizona Wildcats (Women)2 17 26 19 25 9
-
-
CBV 23. Duo Masters 1
-
-
미식축구
(1)